教授阵容 (13名)
| 韩文姓名 | 中文姓名 | 研究方向 | 邮箱 |
|---|---|---|---|
| 경민호 | 庆敏浩 | - | kyung@ajou.ac.kr |
| 고욱 | 高昱 | - | wkoh@ajou.ac.kr |
| 김지은 | 金智恩 | 内容声音、AI声音 | jieunkim@ajou.ac.kr |
| 김현희 | 金贤姬 | - | huni@ajou.ac.kr |
| 김효동 | 金孝东 | - | hkimscil@ajou.ac.kr |
| 서철수 | 徐哲秀 | 产学合作高度化、就业能力强化 | rfcsseo@ajou.ac.kr |
| 석혜정 | 石惠静 | Media art、3D software、Digital fabrication | dbdip@ajou.ac.kr |
| 신현준 | 申贤俊 | 计算机图形学、影像处理 | joony@ajou.ac.kr |
| 오규환 | 吴圭焕 | - | drghoh@ajou.ac.kr |
| 이경원 | 李京元 | 信息可视化、人机交互 | kwlee@ajou.ac.kr |
| 이윤진 | 李润镇 | 计算机图形学 | yunjin@ajou.ac.kr |
| 이주엽 | 李周烨 | 用户体验设计/用户界面设计/视觉传达设计 | maldes@ajou.ac.kr |
| 장우진 | 张禹镇 | 电影理论、电影叙事学、韩国电影史 | woojin71@ajou.ac.kr |
就业出路
- 游戏产业
- 动画制作
- 数字广播
- 多媒体软件开发
- 数字设计
- 智能内容开发
- 社交媒体相关领域
- 互动媒体与游戏开发
- 影视制作与视觉特效
- 用户体验/用户界面设计
- 广告、营销与数字内容策划
- 虚拟现实/增强现实开发
- 游戏开发公司
- 动画制作公司
- 影视制作公司
- 多媒体软件开发公司
- 数字内容策划公司
- VR/AR开发公司
联系方式
- 地址:京畿道水原市灵通区世界杯路206 亚洲大学 软件融合大学
- 电话:031-219-XXXX
- 邮箱:sw_office@ajou.ac.kr
- 学系官网:https://media.ajou.ac.kr/
- 软件融合大学官网:https://www.ajou.ac.kr/sw/department/media-info.do
课程设置
| 课程类别 | 课程名称 | 学分/学时 | |
|---|---|---|---|
| 大学必修 | 아주희망 (阿주希望) | 1/1 | |
| 大学必修 | 英语2 | 3/3 | |
| 大学必修 | 领域教养1* | 3/3 | |
| 基础课程 | 数学1 | 3/3 | |
| 专业必修 | 计算机编程及实习 | 4/5 | |
| 专业选修 | 创意媒体 | 3/3 | |
| **小计** | **17/18** | ||
| 课程类别 | 课程名称 | 学分/学时 | |
| 大学必修 | 아주인성 (阿주人性) | 1/1.5 | |
| 大学必修 | 写作 | 3/3 | |
| 大学必修 | 英语1 | 3/3 | |
| 大学必修 | 领域教养2* | 3/3 | |
| 基础课程 | 概率与统计1 | 3/3 | |
| 专业必修 | 图形设计 | 3/3 | |
| 专业选修 | 面向对象编程及实习 | 4/5 | |
| 专业选修 | 构思与视觉化 | 3/3 | |
| **小计** | **23/24.5** | ||
| 课程类别 | 课程名称 | 学分/学时 | 先修课程 |
| 专业选修 | 3D图形设计 | 3/3 | 图形设计 |
| 专业选修 | 数字声音基础 | 3/3 | - |
| 专业选修 | 移动编程 | 4/5 | 面向对象编程及实习 |
| 专业选修 | 媒体心理学 | 3/3 | - |
| 专业选修 | 媒体统计 | 3/3 | 概率与统计1 |
| 专业选修 | 故事叙述 | 3/3 | - |
| 专业选修 | 数据结构 | 3/3 | 计算机编程及实习 |
| 课程类别 | 课程名称 | 学分/学时 | 先修课程 |
| 大学必修 | 领域教养3* | 3/3 | - |
| 专业选修 | 游戏理解 | 3/3 | - |
| 专业选修 | 3D资产创作 | 3/3 | 3D图形设计 |
| 专业选修 | 3D角色动画 | 3/3 | 3D图形设计 |
| 专业选修 | 新媒体与数字广播 | 3/3 | - |
| 专业选修 | 数字字体设计 | 3/3 | 图形设计 |
| 专业选修 | 媒体分析学 | 3/3 | 概率与统计1 |
| 专业选修 | 媒体融合策划 | 3/3 | - |
| 专业选修 | 媒体与创业 | 3/3 | - |
| 专业选修 | 视觉传达设计 | 3/3 | - |
| 专业选修 | 影像制作美学 | 3/3 | - |
| 专业选修 | 计算机图形学 | 3/3 | 计算机编程及实习 |
| 专业选修 | 创意媒体编程 | 4/5 | - |
| 课程类别 | 课程名称 | 学分/学时 | 先修课程 |
| 专业选修 | GLiU编程 | 3/3 | 计算机图形学 |
| 专业选修 | 游戏引擎编程 | 3/3 | - |
| 专业选修 | 媒体产业革命策划 | 3/3 | - |
| 专业选修 | 媒体调查方法论 | 3/3 | - |
| 专业选修 | 影像导演 | 3/3 | - |
| 专业选修 | 影像处理 | 3/3 | 数据结构 |
| 专业选修 | 影像合成 | 3/3 | 图形设计 |
| 专业选修 | 操作系统 | 3/3 | 计算机编程及实习 |
| 专业选修 | 信息图形学 | 3/3 | - |
| 专业选修 | 媒体融合研究 | 3/3 | - |
| 专业选修 | 沉浸式媒体编程 | 3/4 | - |
| 专业选修 | 3D角色绑定 | 3/3 | 3D图形设计 |
| 课程类别 | 课程名称 | 学分/学时 | 先修课程 |
| 专业选修 | VR工作室 | 3/3 | 3D资产创作 或 沉浸式媒体编程 |
| 专业选修 | 空间声音制作 | 3/3 | 数字声音基础 |
| 专业选修 | 数据库 | 3/3 | 数据结构 |
| 专业选修 | 数据科学概论 | 3/3 | - |
| 专业选修 | 算法 | 3/3 | 数据结构 |
| 专业选修 | 影像编辑论 | 3/3 | - |
| 专业选修 | 独立游戏制作 | 3/3 | - |
| 专业选修 | 互动设计 | 3/3 | 图形设计 |
| 专业选修 | 界面设计 | 3/3 | - |
| 专业选修 | 信息设计 | 3/3 | - |
| 专业选修 | 计算机视觉 | 3/3 | 数据结构 |
| 课程类别 | 课程名称 | 学分/学时 | |
| 专业必修 | 媒体项目(综合设计) | 3/3 | |
| 专业选修 | UX设计 | 3/3 | |
| 专业选修 | 数据可视化 | 3/3 | |
| 专业选修 | 动态图形设计 | 3/3 | |
| 专业选修 | 严肃游戏分析 | 3/3 | |
| 专业选修 | 影像声音制作 | 3/3 | |
| 专业选修 | 机器学习 | 3/3 | |
| 课程类别 | 课程名称 | 学分/学时 | |
| 专业选修 | 数据挖掘 | 3/3 | |
| 专业选修 | 渲染理论 | 3/3 | |
| 专业选修 | 媒体经营 | 3/3 | |
| 专业选修 | 国际研讨会 | 3/3 |
来源: 内容依据微信小程序(AU信息)整理,最终信息以 亚洲大学官网 为准。